Sprechstunden
| Name | Titel | Tag | Zeit | Raum | Bemerkung |
| Aberger Christian | Dipl.-Ing. | Mo | 11:50 - 12:40 | 5AHDVK | nach Vereinbarung |
| Achleitner Alexandra | Mag. | Do | 09:50 - 10:40 | LZ 1. OG | - |
| Achleitner Johannes | Dipl.-Ing. | Mi | 09:50 - 10:40 | LZ EG | - |
| Aigner Florian | Mag. | Do | 08:55 - 09:45 | HAK | - |
| Braun Alexander | Dipl.-Ing. | Di | 10:55 - 11:45 | LZ EG | - |
| Danner Gabriela | Mag. | Fr | 08:00 - 08:50 | LZ EG | - |
| Dickinger - Neuwirth Monika | Mag. | Do | 10:55 - 11:45 | LIZ | - |
| Eggetsberger Roland | Dipl.-Ing. | Mi | 10:55 - 11:45 | LZ EG | - |
| Feilmair Ewald | Dipl.-Ing. | Do | 09:50 - 10:40 | DIR | - |
| Hauser Birgit | Mag. | Fr | 11:50 - 12:40 | LZ EG | - |
| Hendrich Ingrid | Mag. | Mo | 12:40 - 13:30 | Zi 133 | - |
| Hofbauer Clemens | Do | 12:40 - 13:30 | LZ EG | - | |
| Höllerich Norbert | Mag. | Mo | 09:50 - 10:40 | NW | - |
| Kainerstorfer Richard | Dipl.-Ing. | Mo | 12:40 - 13:30 | LZ EG | - |
| Karlinger Hermann | Mag. | Mo | 09:50 - 10:40 | LZ 1. OG | - |
| Krückl Karl | Dr. | Do | 13:40 - 14:30 | LZ EG | nach Vereinbarung |
| Leithenmayr Günther | Mag. | Mi | 10:55 - 11:45 | Zi 038 | - |
| Mayrhofer Christian | Mag. | Mi | 10:55 - 11:45 | HLW | - |
| Mayrhofer Wolfgang | Mag. | Mo | 10:55 - 11:45 | LZ EG | - |
| Nenning Renate | Mag. | Mo | 10:55 - 11:45 | LZ 1. OG | - |
| Obermüller Rupert | Mag. | Mo | 12:40 - 13:30 | LZ EG | - |
| Otto Helmut | Dipl.-Ing. | Mo | 11:50 - 12:40 | LZ EG | - |
| Pacher Michaela | Mag. | Mi | 13:40 - 14:30 | LZ 1. OG | - |
| Plasser Kurt | DI Dr. | Mi | 13:40 - 14:30 | 5AHDVK | nach Vereinbarung |
| Pree Johann | Dipl.-Päd. Ing. | Mo | 08:55 - 09:45 | LZ EG | - |
| Reisinger Christian | Dipl.-Ing. | Di | 09:50 - 10:40 | LZ 1. OG | - |
| Riedl Sandra | Dipl.-Päd. | Mo | 11:50 - 12:40 | EDV2 | - |
| Romani Michael | Dipl.-Ing. | Mo | 08:55 - 09:45 | LZ EG | - |
| Schöller Werner | Ing. | Mo | 12:40 - 13:30 | Zi 140 | - |
| Schwaiger Roland | Dipl.-Ing. | Mo | 12:40 - 13:30 | ADM | - |
| Simon Gerd | Dipl.-Ing. | Di | 12:40 - 13:30 | LZ 2. OG | - |
| Spalt Alfred | DI Dr. | Mo | 13:40 - 14:30 | LZ EG | - |
| Strübl Manfred | Mag. Dr. | Mo | 12:40 - 13:30 | 4AHDVK | - |
| Stumpfl Michael | Dipl.-Ing. | Fr | 09:50 - 10:40 | LZ EG | - |
| Stütz Thomas | Mag. Dr. | Do | 10:55 - 11:45 | LZ EG | nach Vereinbarung |
| Tumfart Johannes | Ing. Mag. | Mi | 15:20 - 16:10 | LZ EG | nach Vereinbarung |
| Wokatsch Dietmar | Dipl.-Ing. | Do | 10:55 - 11:45 | LZ EG | - |
| Zweimüller Gerhard | Dipl.-Ing. | Mo | 11:50 - 12:40 | Zi 122 | - |




HTL Perg | Machlandstr. 48 | A-4320 Perg | Tel.: +43 (0) 7262 53926