Stundentafel
Fachschule IT Medientechnik
| Pflichtgegenstände, Verbindliche Übungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasse | 1. | 2. | 3. | 4. | Summe | |
| A. Allgemeinbildene Pflichtgegenstände | ||||||
| Religion | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |
| Deutsch | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | |
| Englisch | 2 | 2 | 2 | - | 6 | |
| Geografie, Geschichte und politische Bildung | 2 | 1 | - | - | 3 | |
| Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |
| Angewandte Mathematik | 2 | 2 | 2 | - | 6 | |
| Naturwissenschaften | 2 | - | - | - | 2 | |
| B. Fachpraxis und Fachtheorie | ||||||
| Unternehmensführung | - | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| Betriebstechnik und Projekte | - | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| Informationssysteme | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| Medientechnik | 3 | 3 | 8 | 4 | 18 | |
| Systemtechnik | 9 | 5 | 4 | - | 18 | |
| Netzwerktechnik | 3 | 5 | 4 | - | 12 | |
| Betriebspraxis | - | - | - | 20 | 20 | |
| C. Verbindliche Übung | ||||||
| Sozial- und Personalkompetenz | 1 | 1 | - | - | 2 | |
| Gesamtsemesterwochenstundenzahl | 34 | 34 | 34 | 35 | 137 |
| Freigegenstände | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasse | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Summe |
| Cloud Computing | 1 | |||||
| Servertechnologien | 2 | |||||
| ECDL (Computerführerschein) | 1 | |||||
| Programmieren Python | 2 | |||||
| Robotics / Raspberry Pi | 2 | |||||
| IT-Security | 1 | |||||
| Medientechnik (Schwerpunkt Video) | 1 | |||||
| Fußball | 1 | |||||
| Parcour- / Freerunning | 1 | |||||
| Volleyball | 1 |
Ferialpraktikum:
4 Wochen bis Eintritt in den 4. Jahrgang
Betriebspraxis:
10 Wochen am Beginn des 4. Jahrganges
Abschlußarbeit:
Projekt in Gruppen im Umfang von 80 Stunden